| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 grudnia 2011 | Dolar singapurski | 9/10 | 2,62 PLN | 2,60 PLN (+0,13%) | 6 grudnia 2011 | szczegóły |
| 3 grudnia 2011 | WIG-SPOZYW | 7/10 | 3 655,49 pkt | 3 562,68 pkt (-1,27%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 4 grudnia 2011 | WIG-MEDIA | 9/10 | 2 537,26 pkt | 2 518,85 pkt (+0,17%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 3 grudnia 2011 | MWIG40 | 9/10 | 2 181,30 pkt | 2 204,53 pkt (+0,76%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 3 grudnia 2011 | Dolar singapurski | 9/10 | 2,61 PLN | 2,59 PLN (+0,19%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 3 grudnia 2011 | Kuna chorwacka | 9/10 | 0,59 PLN | 0,60 PLN (-0,12%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 29 listopada 2011 | WIG-SUROWC | 18/20 | 3 883,58 pkt | 3 914,28 pkt (+4,42%) | 30 listopada 2011 | szczegóły |
| 29 listopada 2011 | Korona norweska | 8/10 | 0,57 PLN | 0,58 PLN (+1,07%) | 30 listopada 2011 | szczegóły |
| 25 listopada 2011 | WIG-DEWEL | 9/15 | 1 292,15 pkt | 1 345,72 pkt (+0,76%) | 28 listopada 2011 | szczegóły |
| 25 listopada 2011 | WIG-TELKOM | 8/10 | 1 448,06 pkt | 1 470,61 pkt (+3,61%) | 28 listopada 2011 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy