| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 16:19 | WIG | 8/10 | 41 983,21 pkt | 41 028,06 pkt (-1,93%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 16:19 | Lit litewski | 5/5 | 1,20 PLN | 1,20 PLN (+0,23%) | 29 marca | szczegóły |
| 27 marca, 13:52 | WIG-MEDIA | 7/10 | 2 587,22 pkt | 2 659,42 pkt (+0,63%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 13:47 | WIG-PLUS | 8/10 | 897,57 pkt | 880,32 pkt (+0,04%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 22:04 | Rupia (Indonezja) | -2/2 | 3,45 PLN (+0,50%) | 28 marca | szczegóły | |
| 25 marca, 21:04 | MWIG40 | 9/10 | 2 483,56 pkt | 2 509,22 pkt (+0,43%) | 26 marca | szczegóły |
| 22 marca, 10:53 | Euro | 5/5 | 4,16 PLN | 4,16 PLN (-0,11%) | 23 marca | szczegóły |
| 21 marca, 13:10 | WIG-SUROWC | 8/10 | 4 322,29 pkt | 4 245,40 pkt (-2,61%) | 22 marca | szczegóły |
| 21 marca, 13:02 | WIG-MEDIA | 9/10 | 2 645,52 pkt | 2 616,84 pkt (-0,48%) | 22 marca | szczegóły |
| 20 marca, 21:16 | WIG-SUROWC | 8/10 | 4 435,92 pkt | 4 359,01 pkt (-0,26%) | 21 marca | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy